Palette de manutention et logistique
Place de marché et d'information
Mise à jour le 15/11/07
IDENTIFIEZ-VOUS
Adhérez pour profiter de nos avantages !
Cours de la palette d'occasion - 2006
Ce cours est obtenu grâce aux chiffres donnés par une quarantaine d'entreprises.
Tous les prix Achat sont LIVRES AU DEPOT en Euro HT / PALETTE. Tous les prix Vente sont DEPART DEPOT en Euro HT / PALETTE. Les prix concernent une qualité "BON ETAT MARCHAND". Les prix sont les prix moyens observés par palette pour le ou les mois en question.
Si vous êtes reconditionneur, envoyez-nous un e-mail !
Voir les cours pour l'année
Prix des palettes reconditionnées, moyennes mensuelles 2006 en FRANCE.
| Palettes bois | Achat par un reconditionneur, livré dépôt (Franco) en Euro | |||||||||||
| 2006 | Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Demi-lourde 1000x1200 | 1.61 | 1.61 | 1.66 | 1.60 | 1.60 | 1.61 | 1.59 | 1.60 | 1.62 | 1.62 | 1.74 | 1.71 |
| Légère 800*1200 | 1,31 | 1,30 | 1,31 | 1.35 | 1.32 | 1.25 | 1.29 | 1.31 | 1.33 | 1.33 | 1.30 | 1.34 |
| Demi-Lourde 800x1200 | 1,75 | 1.73 | 1.77 | 1.74 | 1.69 | 1.61 | 1.69 | 1.70 | 1.72 | 1.74 | 1.74 | 1.70 |
| Lourde 800x1200 | 1,89 | 1,83 | 1,86 | 1.84 | 1.76 | 1.65 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.75 | 1.76 | 1.83 |
| Eur | 3.54 | 3.46 | 3.52 | 3.58 | 3.50 | 3.43 | 3.45 | 3.46 | 3.45 | 3.49 | 3.50 | 3.58 |
| CP1 | 2.03 | 2.09 | 2.08 | 2.06 | 2.05 | 1.92 | 1.89 | 1.91 | 1.81 | 1.83 | 1.81 | 1.88 |
| CP9 | 1.88 | 1.90 | 1.80 | 1.89 | 1.84 | 1.77 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.60 | 1.78 | 1.86 |
| VMF | 1.71 | 1.83 | 1.82 | 1.92 | 1.83 | 1.77 | 1.85 | 1.85 | 1.80 | 1.55 | 1.60 | 1.58 |
| 800x600 | 0.86 | 0.81 | 0.85 | 1.13 | 0.83 | 0.74 | 0.77 | 0.76 | 0.77 | 0.80 | 0.77 | 0.80 |
| Prix élimination déchets palettes bois, rendus | 36.67 | 37.33 | 39.13 | 35 | 35 | 38.25 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
| Palettes bois | Vente par un reconditionneur - dépôt (Départ) en Euro | |||||||||||
| 2006 | Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Demi-lourde 1000x1200 | 4.03 | 4.04 | 4.04 | 4.06 | 3.96 | 4.06 | 3.92 | 4.03 | 4.03 | 3.96 | 4.01 | 4.05 |
| Légère 800*1200 | 2.79 | 2.77 | 2.78 | 2.80 | 2.77 | 2.80 | 2.74 | 2.84 | 2.91 | 2.85 | 2.90 | 2.92 |
| Demi-Lourde 800x1200 | 3.83 | 3.83 | 3.81 | 3.85 | 3.82 | 3.87 | 3.77 | 3.82 | 3.79 | 3.78 | 3.94 | 3.95 |
| Lourde 800x1200 | 4.46 | 4.37 | 4.46 | 4.52 | 4.39 | 4.69 | 4.30 | 4.61 | 4.65 | 4.52 | 4.45 | 4.52 |
| Eur | 5.93 | 5.89 | 5.89 | 5.92 | 5.92 | 5.96 | 5.95 | 6.00 | 5.97 | 6.02 | 6.05 | 6.08 |
| CP1 | 4.63 | 4.52 | 4.57 | 4.53 | 4.57 | 4.47 | 4.41 | 4.46 | 4.49 | 4.47 | 4.47 | 4.49 |
| CP9 | 5.01 | 4.93 | 4.92 | 5.00 | 5.01 | 4.13 | 4.45 | 4.60 | 4.69 | 4.82 | 4.87 | 4.90 |
| VMF | 5.12 | 5.04 | 5.00 | 5.01 | 5.12 | 5.20 | 5.07 | 5.11 | 5.13 | 5.20 | 5.27 | 5.38 |
| 800x600 | 2.32 | 2.33 | 2.32 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.23 | 2.25 | 2.24 | 2.24 | 2.30 | 2.27 |
Palettes cassées à broyer
Prix d'élimination des déchets palettes bois, rendus site de traitement :
- Sept. à Mai 2002 : - 31 Euro / tonne
- Juin à Aout 2002 : - 28 Euro / tonne
- Sept - Oct 2002 : - 30 Euro / tonne
- Mars 2003: - 30,25 Euro / tonne
- Avril - Mai 2003: - 30,00 Euro / tonne
SERVICES
DOSSIERS
L'ART ET LA PALETTE
RECHERCHER sur le site
Votre bandeau sur notre page d'accueil !
Contact | Conditions générales de vente | Historique | Plan du site | Partenaires | Recrutement | Le Fil RSS
|
Téléphone : 33 (0)2 41 43 60 00 | Numéro de fax : 33 (0)2 41 43 60 01
Planetepal.net est administré par Cidox SA | Mentions légales






