Palette de manutention et logistique
Place de marché et d'information
Mise à jour le 15/11/07
IDENTIFIEZ-VOUS
Adhérez pour profiter de nos avantages !
Cours de la palette d'occasion - 2007
Ce cours est obtenu grâce aux chiffres donnés par une quarantaine d'entreprises.
Tous les prix Achat sont LIVRES AU DEPOT en Euro HT / PALETTE. Tous les prix Vente sont DEPART DEPOT en Euro HT / PALETTE. Les prix concernent une qualité "BON ETAT MARCHAND". Les prix sont les prix moyens observés par palette pour le ou les mois en question.
Si vous êtes reconditionneur, envoyez-nous un e-mail !
Voir les cours pour l'année
Prix des palettes reconditionnées, moyennes mensuelles 2007 en FRANCE.
| Palettes bois | Achat par un reconditionneur, livré dépôt (Franco) en Euro | |||||||||||
| 2007 | Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Demi-lourde 1000x1200 | 1.81 | 1.78 | 1.76 | 1.74 | 1.76 | 1.77 | 1.77 | 1.72 | 1.71 | 1.74 | 1.74 | 1.75 |
| Légère 800*1200 | 1.34 | 1.34 | 1.39 | 1.29 | 1.24 | 1.30 | 1.30 | 1.26 | 1.30 | 1.31 | 1.30 | 1.31 |
| Demi-Lourde 800x1200 | 1.75 | 1.77 | 1.75 | 1.80 | 1.76 | 1.91 | 1.70 | 1.79 | 1.82 | 1.77 | 1.69 | 1.76 |
| Lourde 800x1200 | 1.86 | 1.83 | 1.85 | 1.85 | 1.84 | 1.99 | 1.91 | 1.90 | 1.91 | 1.85 | 1.83 | 1.80 |
| Eur | 3.53 | 3.51 | 3.48 | 3.46 | 3.54 | 3.72 | 3.63 | 3.64 | 3.73 | 3.71 | 3.65 | 3.49 |
| CP1 | 1.86 | 1.85 | 1.76 | 1.73 | 1.83 | 1.97 | 1.85 | 1.87 | 1.91 | 1.81 | 1.80 | 1.75 |
| CP9 | 1.90 | 1.60 | 1.49 | 1.51 | 1.44 | 1.69 | 1.73 | 1.62 | 1.78 | 1.62 | 1.55 | 1.50 |
| VMF | 1.59 | 1.53 | 1.45 | 1.54 | 1.55 | 1.66 | 1.75 | 1.67 | 1.83 | 1.71 | 1.60 | 1.51 |
| 800x600 | 0.89 | 0.71 | 0.68 | 0.69 | 0.65 | 0.68 | 0.62 | 0.68 | 0.71 | 0.73 | 0.73 | 0.73 |
| Prix élimination déchets palettes bois, rendus | 35 | 35 | 35 | 36 | 35 | 37 | 37 | 38 | 36.5 | 36.5 | 38 | |
| Palettes bois | Vente par un reconditionneur - dépôt (Départ) en Euro | |||||||||||
| 2007 | Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Demi-lourde 1000x1200 | 4.05 | 4.34 | 4.43 | 4.20 | 4.18 | 4.39 | 4.37 | 4.53 | 4.70 | 4.66 | 4.65 | 4.66 |
| Légère 800*1200 | 2.93 | 2.99 | 3.02 | 2.99 | 3.06 | 3.17 | 3.26 | 3.25 | 3.32 | 3.34 | 3.33 | 3.33 |
| Demi-Lourde 800x1200 | 3.96 | 4.06 | 4.14 | 4.27 | 4.26 | 4.51 | 4.49 | 4.53 | 4.64 | 4.61 | 4.63 | 4.59 |
| Lourde 800x1200 | 4.62 | 4.70 | 4.75 | 4.82 | 4.94 | 5.15 | 5.44 | 5.38 | 5.57 | 5.58 | 5.87 | 5.99 |
| Eur | 6.10 | 6.19 | 6.34 | 6.43 | 6.40 | 6.75 | 6.80 | 6.90 | 7.07 | 6.98 | 6.93 | 6.94 |
| CP1 | 4.60 | 4.60 | 4.58 | 4.75 | 4.71 | 4.95 | 5.02 | 4.91 | 5.11 | 5.15 | 5.33 | 5.37 |
| CP9 | 4.90 | 4.74 | 4.75 | 4.79 | 4.82 | 4.99 | 5.24 | 5.06 | 5.30 | 5.32 | 5.38 | 5.26 |
| VMF | 5.14 | 5.33 | 5.38 | 5.46 | 5.53 | 5.84 | 5.85 | 5.95 | 5.95 | 5.96 | 6.10 | 6.05 |
| 800x600 | 2.27 | 2.27 | 2.26 | 2.30 | 2.29 | 2.35 | 2.39 | 2.39 | 2.53 | 2.57 | 2.62 | 2.64 |
Palettes cassées à broyer
Prix d'élimination des déchets palettes bois, rendus site de traitement :
- Sept. à Mai 2002 : - 31 Euro / tonne
- Juin à Aout 2002 : - 28 Euro / tonne
- Sept - Oct 2002 : - 30 Euro / tonne
- Mars 2003: - 30,25 Euro / tonne
- Avril - Mai 2003: - 30,00 Euro / tonne
SERVICES
DOSSIERS
L'ART ET LA PALETTE
RECHERCHER sur le site
Votre bandeau sur notre page d'accueil !
Contact | Conditions générales de vente | Historique | Plan du site | Partenaires | Recrutement | Le Fil RSS
|
Téléphone : 33 (0)2 41 43 60 00 | Numéro de fax : 33 (0)2 41 43 60 01
Planetepal.net est administré par Cidox SA | Mentions légales






